insert_drive_file Contrato
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                    
                        
                    
                        
                    
                
            Secretaria
                        SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
                    Unidade Orçamentária
                        GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
                    Número
                        003/2023-GMS
                    Objeto
                        CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA (ITEM 01).
                    Data Assinatura
                        14/07/2023
                    Data Publicação
                        17/07/2023
                    Data Inicial
                        14/07/2023
                    Data Final
                        14/07/2026
                    Fornecedor CPF/CNPJ
                        25.165.749/0001-10
                    Valor Inicial
                         R$ 360.000,00
                    
                    library_books Licitação de Origem 
                                            
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                                    
            Número
                            PE22010-SEPLAG
                        Modalidade
                            Pregão
                        Data Homologação
                            16/08/2022
                        Valor Estimado
                            R$ 20.876.000,00
                        Valor Total
                            R$ 18.352.120,00
                        
                    format_list_numbered Aditivos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONTINUIDADE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DIVERSAS | O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2023 - GCMS, POR 12 (DOZE) MESES, QUE VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO E DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA | 12/07/2024 | 14/07/2024 | 14/07/2025 | R$ 360.000,00 | 
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MOTOCICLETAS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E O AJUSTE DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 003/2023  GCMS, QUE TEM POR OBJETO A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO E DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 11/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | R$ 360.000,00 | 
| Registros: 2 | Total R$ 720.000,00 | |||||
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 01100075/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/10/2025 | R$ 6.000,00 | 
| 01100074/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/10/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 01090166/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/09/2025 | R$ 5.000,00 | 
| 01090167/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/09/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 01070143/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/07/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 01070142/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/07/2025 | R$ 4.000,00 | 
| 02050504/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 02/05/2025 | R$ 20.000,00 | 
| 02050505/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 02/05/2025 | R$ 10.000,00 | 
| 01040178/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/04/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 01040177/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/04/2025 | R$ 44.948,40 | 
| 03020044/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 03/02/2025 | R$ 10.000,00 | 
| 03020045/2025 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 03/02/2025 | R$ 20.000,00 | 
| 29110015/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 29/11/2024 | R$ 1.073,29 | 
| 01110368/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/11/2024 | R$ 20.000,00 | 
| 01110367/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/11/2024 | R$ 4.235,40 | 
| 01100073/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/10/2024 | R$ 10.000,00 | 
| 02090101/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 02/09/2024 | R$ 15.000,00 | 
| 02090100/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 02/09/2024 | R$ 10.000,00 | 
| 01080429/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/08/2024 | R$ 14.592,48 | 
| 01080430/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/08/2024 | R$ 4.527,92 | 
| 01070397/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/07/2024 | R$ 8.000,00 | 
| 01070396/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/07/2024 | R$ 5.000,00 | 
| 03060198/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 03/06/2024 | R$ 15.000,00 | 
| 03060197/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 03/06/2024 | R$ 5.000,00 | 
| 02050207/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 02/05/2024 | R$ 10.000,00 | 
| 02050209/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 02/05/2024 | R$ 4.000,00 | 
| 01040133/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/04/2024 | R$ 5.500,00 | 
| 01040130/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/04/2024 | R$ 1.512,83 | 
| 04030011/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 04/03/2024 | R$ 3.330,99 | 
| 01030045/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/03/2024 | R$ 2.500,00 | 
| 01030044/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/03/2024 | R$ 14.606,51 | 
| 01020041/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/02/2024 | R$ 5.000,00 | 
| 01020040/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/02/2024 | R$ 2.500,00 | 
| 02010234/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 02/01/2024 | R$ 5.000,00 | 
| 02010235/2024 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 02/01/2024 | R$ 2.500,00 | 
| 01120085/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/12/2023 | R$ 6.106,39 | 
| 01120085/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/12/2023 | R$ 380,85 | 
| 01110536/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/11/2023 | R$ 2.006,78 | 
| 01110336/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/11/2023 | R$ 2.000,00 | 
| 01110536/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/11/2023 | R$ 8.000,00 | 
| 26100006/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 26/10/2023 | R$ 2.000,00 | 
| 26100005/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 26/10/2023 | R$ 6.480,00 | 
| 01090077/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/09/2023 | R$ 9.000,00 | 
| 14070035/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 14/07/2023 | R$ 5.000,00 | 
| 14070034/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 14/07/2023 | R$ 9.000,00 | 
| Registros: 45 | Total R$ 398.801,84 | ||
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| CONTRATO 003/2023-GCMS | Contrato Principal | CONTRATO 003_2023_GCMS - NEO CONSULTORIA.pdf | 
| 1º ADITIVO AO CONTRATO 003_2023-GCMS.pdf | Aditivo | 1º ADITIVO AO CONTRATO 003_2023-GCMS.pdf | 
| 2º ADITIVO AO CONTRATO 003_2023-GCMS.pdf | Aditivo | 2º ADITIVO AO CONTRATO 003_2023-GCMS.pdf | 
| EXTRATO 2º ADITIVO AO COTRATO 003_2023-GCMS | Aditivo | EXTRATO 2º ADITIVO AO COTRATO 003_2023-GCMS.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        